Rozpis zápasů - Okresní přebor
|
2. kolo 14.08.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0201 | Radslavice | Dědice | 14.08. 16:30 | NE | Radslavice |
| A1A0202 | Vícemilice | Pustiměř | 14.08. 10:00 | NE | Vícemilice |
| A1A0203 | Otnice | Brankovice | 14.08. 16:30 | NE | Otnice ÚT |
| A1A0204 | Nesovice | Mouřínov | 14.08. 16:30 | NE | Nesovice |
| A1A0205 | Letonice | Pačlavice | 14.08. 16:30 | NE | Letonice |
| A1A0206 | Velešovice | Křižanovice | 14.08. 16:30 | NE | Velešovice |
| A1A0207 | Lysovice | Vážany | 13.08. 17:00 | SO | Lysovice |
|
3. kolo 21.08.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0301 | Vážany | Radslavice | 21.08. 16:30 | NE | Vážany nad Litavou |
| A1A0302 | Křižanovice | Lysovice | 20.08. 16:00 | SO | Křižanovice |
| A1A0303 | Pačlavice | Velešovice | 21.08. 16:30 | NE | Pačlavice |
| A1A0304 | Mouřínov | Letonice | 21.08. 16:30 | NE | Mouřínov |
| A1A0305 | Brankovice | Nesovice | 21.08. 14:00 | NE | Brankovice |
| A1A0306 | Pustiměř | Otnice | 21.08. 16:30 | NE | Pustiměř |
| A1A0307 | Dědice | Vícemilice | 20.08. 16:30 | SO | Dědice |
|
4. kolo 28.08.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0401 | Radslavice | Vícemilice | 28.08. 16:30 | NE | Radslavice |
| A1A0402 | Otnice | Dědice | 28.08. 16:30 | NE | Otnice ÚT |
| A1A0403 | Nesovice | Pustiměř | 28.08. 16:30 | NE | Nesovice |
| A1A0404 | Letonice | Brankovice | 28.08. 16:30 | NE | Letonice |
| A1A0405 | Velešovice | Mouřínov | 28.08. 16:30 | NE | Velešovice |
| A1A0406 | Lysovice | Pačlavice | 27.08. 16:30 | SO | Lysovice |
| A1A0407 | Vážany | Křižanovice | 26.08. 17:30 | PÁ | Vážany nad Litavou |
|
5. kolo 04.09.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0501 | Křižanovice | Radslavice | 04.09. 16:30 | NE | Křižanovice |
| A1A0502 | Pačlavice | Vážany | 04.09. 14:15 | NE | Pačlavice |
| A1A0503 | Mouřínov | Lysovice | 04.09. 16:30 | NE | Mouřínov |
| A1A0504 | Brankovice | Velešovice | 04.09. 14:00 | NE | Brankovice |
| A1A0505 | Pustiměř | Letonice | 04.09. 16:30 | NE | Pustiměř |
| A1A0506 | Dědice | Nesovice | 03.09. 16:30 | SO | Dědice |
| A1A0507 | Vícemilice | Otnice | 04.09. 10:00 | NE | Vícemilice |
|
6. kolo 11.09.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0601 | Radslavice | Otnice | 11.09. 16:00 | NE | Radslavice |
| A1A0602 | Nesovice | Vícemilice | 11.09. 16:00 | NE | Nesovice |
| A1A0603 | Letonice | Dědice | 11.09. 16:00 | NE | Letonice |
| A1A0604 | Velešovice | Pustiměř | 11.09. 16:00 | NE | Velešovice |
| A1A0605 | Lysovice | Brankovice | 10.09. 16:00 | SO | Lysovice |
| A1A0606 | Vážany | Mouřínov | 11.09. 16:00 | NE | Vážany nad Litavou |
| A1A0607 | Křižanovice | Pačlavice | 11.09. 16:00 | NE | Křižanovice |
|
7. kolo 18.09.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0701 | Pačlavice | Radslavice | 18.09. 13:45 | NE | Pačlavice |
| A1A0702 | Mouřínov | Křižanovice | 18.09. 16:00 | NE | Mouřínov |
| A1A0703 | Brankovice | Vážany | 18.09. 13:45 | NE | Brankovice |
| A1A0704 | Pustiměř | Lysovice | 18.09. 16:00 | NE | Pustiměř |
| A1A0705 | Dědice | Velešovice | 17.09. 16:00 | SO | Dědice |
| A1A0706 | Vícemilice | Letonice | 18.09. 10:00 | NE | Vícemilice |
| A1A0707 | Otnice | Nesovice | 18.09. 16:00 | NE | Otnice ÚT |
|
8. kolo 25.09.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0801 | Radslavice | Nesovice | 25.09. 16:00 | NE | Radslavice |
| A1A0802 | Letonice | Otnice | 25.09. 16:00 | NE | Letonice |
| A1A0803 | Velešovice | Vícemilice | 25.09. 16:00 | NE | Velešovice |
| A1A0804 | Lysovice | Dědice | 24.09. 16:00 | SO | Lysovice |
| A1A0805 | Vážany | Pustiměř | 25.09. 16:00 | NE | Vážany nad Litavou |
| A1A0806 | Křižanovice | Brankovice | 25.09. 16:00 | NE | Křižanovice |
| A1A0807 | Pačlavice | Mouřínov | 25.09. 13:45 | NE | Pačlavice |
|
9. kolo 02.10.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0901 | Mouřínov | Radslavice | 02.10. 15:30 | NE | Mouřínov |
| A1A0902 | Brankovice | Pačlavice | 02.10. 13:15 | NE | Brankovice |
| A1A0903 | Pustiměř | Křižanovice | 02.10. 15:30 | NE | Pustiměř |
| A1A0904 | Dědice | Vážany | 01.10. 15:30 | SO | Dědice |
| A1A0905 | Vícemilice | Lysovice | 02.10. 10:00 | NE | Vícemilice |
| A1A0906 | Otnice | Velešovice | 02.10. 15:30 | NE | Otnice ÚT |
| A1A0907 | Nesovice | Letonice | 02.10. 15:30 | NE | Nesovice |
|
10. kolo 09.10.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1001 | Radslavice | Letonice | 09.10. 15:00 | NE | Radslavice |
| A1A1002 | Velešovice | Nesovice | 09.10. 15:00 | NE | Velešovice |
| A1A1003 | Lysovice | Otnice | 08.10. 15:00 | SO | Lysovice |
| A1A1004 | Vážany | Vícemilice | 09.10. 15:30 | NE | Vážany nad Litavou |
| A1A1005 | Křižanovice | Dědice | 09.10. 15:00 | NE | Křižanovice |
| A1A1006 | Pačlavice | Pustiměř | 09.10. 15:00 | NE | Pačlavice |
| A1A1007 | Mouřínov | Brankovice | 09.10. 15:00 | NE | Mouřínov |
|
11. kolo 16.10.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1101 | Brankovice | Radslavice | 16.10. 12:45 | NE | Brankovice |
| A1A1102 | Pustiměř | Mouřínov | 16.10. 15:00 | NE | Pustiměř |
| A1A1103 | Dědice | Pačlavice | 15.10. 15:00 | SO | Dědice |
| A1A1104 | Vícemilice | Křižanovice | 16.10. 10:00 | NE | Vícemilice |
| A1A1105 | Otnice | Vážany | 16.10. 15:00 | NE | Otnice ÚT |
| A1A1106 | Nesovice | Lysovice | 16.10. 15:00 | NE | Nesovice |
| A1A1107 | Letonice | Velešovice | 16.10. 15:00 | NE | Letonice |
|
12. kolo 23.10.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1201 | Radslavice | Velešovice | 23.10. 14:30 | NE | Radslavice |
| A1A1202 | Lysovice | Letonice | 22.10. 14:30 | SO | Lysovice |
| A1A1203 | Vážany | Nesovice | 23.10. 14:30 | NE | Vážany nad Litavou |
| A1A1204 | Křižanovice | Otnice | 23.10. 14:30 | NE | Křižanovice |
| A1A1205 | Pačlavice | Vícemilice | 23.10. 14:30 | NE | Pačlavice |
| A1A1206 | Mouřínov | Dědice | 23.10. 14:30 | NE | Mouřínov |
| A1A1207 | Brankovice | Pustiměř | 23.10. 12:15 | NE | Brankovice |
|
13. kolo 30.10.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1301 | Pustiměř | Radslavice | 30.10. 14:00 | NE | Pustiměř |
| A1A1302 | Dědice | Brankovice | 29.10. 14:00 | SO | Dědice |
| A1A1303 | Vícemilice | Mouřínov | 30.10. 10:00 | NE | Vícemilice |
| A1A1304 | Otnice | Pačlavice | 30.10. 14:00 | NE | Otnice ÚT |
| A1A1305 | Nesovice | Křižanovice | 30.10. 14:00 | NE | Nesovice |
| A1A1306 | Letonice | Vážany | 30.10. 14:00 | NE | Letonice |
| A1A1307 | Velešovice | Lysovice | 30.10. 14:00 | NE | Velešovice |
|
1. kolo 06.11.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0101 | Lysovice | Radslavice | 05.11. 14:00 | SO | Lysovice |
| A1A0102 | Vážany | Velešovice | 06.11. 14:00 | NE | Vážany nad Litavou |
| A1A0103 | Křižanovice | Letonice | 06.11. 14:00 | NE | Křižanovice |
| A1A0104 | Pačlavice | Nesovice | 06.11. 14:00 | NE | Pačlavice |
| A1A0105 | Mouřínov | Otnice | 06.11. 14:00 | NE | Mouřínov |
| A1A0106 | Brankovice | Vícemilice | 06.11. 10:00 | NE | Brankovice |
| A1A0107 | Pustiměř | Dědice | 06.11. 14:00 | NE | Pustiměř |
|
15. kolo 13.11.2011 |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1501 | Dědice | Radslavice | 12.11. 13:30 | SO | Dědice |
| A1A1502 | Pustiměř | Vícemilice | 13.11. 13:30 | NE | Pustiměř |
| A1A1503 | Brankovice | Otnice | 13.11. 10:00 | NE | Brankovice |
| A1A1504 | Mouřínov | Nesovice | 12.11. 13:30 | SO | Mouřínov |
| A1A1505 | Pačlavice | Letonice | 12.11. 13:30 | SO | Pačlavice |
| A1A1506 | Křižanovice | Velešovice | 12.11. 13:30 | SO | Křižanovice |
| A1A1507 | Vážany | Lysovice | 12.11. 13:30 | SO | Vážany nad Litavou |

