Tabulka A tým
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Otnice | 14 | 11 | 2 | 1 | 60: 26 | 35 | ( 17) |
| 2. | Pustiměř | 14 | 9 | 2 | 3 | 37: 22 | 29 | ( 5) |
| 3. | Brankovice | 14 | 9 | 2 | 3 | 35: 20 | 29 | ( 5) |
| 4. | Radslavice | 14 | 7 | 5 | 2 | 33: 19 | 26 | ( 8) |
| 5. | Pačlavice | 14 | 6 | 4 | 4 | 33: 19 | 22 | ( -2) |
| 6. | Dědice | 14 | 5 | 4 | 5 | 26: 25 | 19 | ( -2) |
| 7. | Mouřínov | 14 | 6 | 1 | 7 | 22: 37 | 19 | ( -5) |
| 8. | Vícemilice | 14 | 4 | 4 | 6 | 24: 26 | 16 | ( -2) |
| 9. | Vážany | 14 | 4 | 4 | 6 | 25: 36 | 16 | ( -8) |
| 10. | Nesovice | 14 | 4 | 4 | 6 | 26: 41 | 16 | ( -2) |
| 11. | Křižanovice | 14 | 3 | 5 | 6 | 26: 34 | 14 | (-10) |
| 12. | Letonice | 14 | 2 | 5 | 7 | 20: 26 | 11 | ( -7) |
| 13. | Velešovice | 14 | 2 | 3 | 9 | 23: 49 | 9 | ( -9) |
| 14. | Lysovice | 14 | 1 | 5 | 8 | 26: 36 | 8 | (-13) |

