Tabulka B tým
| TABULKA | |||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Šaratice B | 21 | 16 | 2 | 3 | 114: 47 | 50 | ( 17) | |
| 2. | Otnice B | 21 | 16 | 2 | 3 | 68: 34 | 50 | ( 20) | |
| 3. | Křenovice C | 21 | 14 | 3 | 4 | 72: 42 | 45 | ( 15) | |
| 4. | Vícemilice B | 21 | 13 | 3 | 5 | 61: 27 | 42 | ( 12) | |
| 5. | Křižanovice B | 21 | 12 | 2 | 7 | 63: 35 | 38 | ( 5) | |
| 6. | Nesovice B | 21 | 11 | 1 | 9 | 54: 62 | 34 | ( 4) | |
| 7. | Rašovice | 21 | 8 | 6 | 7 | 43: 35 | 30 | ( -3) | |
| 8. | Kobeřice B | 21 | 6 | 7 | 8 | 51: 62 | 25 | ( -8) | |
| 9. | Bošovice B | 21 | 7 | 1 | 13 | 45: 68 | 22 | (-11) | |
| 10. | Slavíkovice B | 21 | 6 | 3 | 12 | 44: 67 | 21 | ( -9) | |
| 11. | Velešovice B | 21 | 5 | 4 | 12 | 38: 67 | 19 | (-11) | |
| 12. | Lovčičky B | 21 | 5 | 3 | 13 | 29: 64 | 18 | (-15) | |
| 13. | Nížkovice B | 21 | 3 | 7 | 11 | 24: 51 | 16 | (-14) | |
| 14. | Zbýšov B | 21 | 2 | 2 | 17 | 30: 75 | 8 | (-25) | |

