Tabulka žáci
| TABULKA | |||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Nesovice | 19 | 17 | 1 | 1 | 115: 13 | 52 | ( 25) | |
| 2. | M.Málkovice | 18 | 16 | 1 | 1 | 99: 8 | 49 | ( 22) | |
| 3. | Bohdalice | 19 | 13 | 2 | 4 | 103: 32 | 41 | ( 14) | |
| 4. | Brankovice | 19 | 13 | 0 | 6 | 78: 32 | 39 | ( 9) | |
| 5. | Hoštice | 19 | 10 | 1 | 8 | 60: 41 | 31 | ( 4) | |
| 6. | FKD | 19 | 8 | 2 | 9 | 32: 39 | 26 | ( -4) | |
| 7. | Švábenice | 19 | 7 | 4 | 8 | 35: 29 | 25 | ( -5) | |
| 8. | Pustiměř | 18 | 7 | 4 | 7 | 47: 45 | 25 | ( -2) | |
| 9. | Ivanovice | 19 | 5 | 2 | 12 | 38: 76 | 17 | (-13) | |
| 10. | Dědice | 19 | 4 | 1 | 14 | 26: 68 | 13 | (-14) | |
| 11. | Habrovany | 19 | 3 | 2 | 14 | 15: 98 | 11 | (-16) | |
| 12. | Komořany | 19 | 0 | 0 | 19 | 1:168 | 0 | (-30) | |

